技术参数
| 参数 | 原厂值 | 中文说明 |
|---|---|---|
| 开关功能 | Motor Control | 电机控制 |
| 位置数 | 3 | 3 位 |
| 触点数 | 8 | 8 触点 |
| 安装方式 | Panel | 面板 |
| 手柄类型 | Handle | 手柄 |
| 手柄颜色 | Grey/Black | 灰/黑 |
参数取自原厂型号详情页(https://products.bacocontrols.com/item/all-categories/cam-switches/hz52cq7)。 原站未列出的字段不在此表中,也不使用同类产品数值推断。
KB 核验参数
以下参数来自知识库 exact 匹配记录,仅用于交叉核对;与上方原站参数并列展示,不覆盖原站值。
| 参数 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| 额定电流 | 50 A | 文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 置信度 0.7 |
| 触点数 | 8(8 触点) | 文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 置信度 0.7 |
| 功率 | 18.5 kW | 文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 置信度 0.7 |
| 电压 | 400 V | 文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 置信度 0.7 |
| 安装方式 | 2-screw panel mount(双螺钉面板安装) | 文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 置信度 0.7 |
| 间隔 | 50 mm | 文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 置信度 0.7 |
| 手柄类型 | Grey/black medium handle | 文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 置信度 0.7 |
| 标记牌材料 | aluminium | 文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 置信度 0.7 |
| 标记牌尺寸 | 72 mm | 文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 置信度 0.7 |
来源与核验
- 原厂型号页 1: https://products.bacocontrols.com/item/all-categories/cam-switches/hz52cq7
- 原厂列表页 1: https://products.bacocontrols.com/viewitems/all-categories/cam-switches
- 图片:https://products.bacocontrols.com/ImgMedium/HZ52CQ7.jpg
- KB:文档 100 · baco_en_Catalog.pdf · 第 188 页 · 匹配 精确匹配
- 数据更新时间:2026-10-27
原厂数据可能更新。订货前请以原厂最新数据表、图纸与合同为准。
询价 HZ52CQ7
型号已自动填入。请补充数量、目标货期与替代要求;也可以直接发邮件到 sales@ilerda.biz。